淮外國(guó)家體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試學(xué)生體質(zhì)健康、近視率排名
時(shí)間:2024-04-28 10:40 作者:李杰 編審:龔成林
淮安外國(guó)語(yǔ)學(xué)校國(guó)家體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試學(xué)生體質(zhì)健康、近視率排名 |
優(yōu)秀率排名 |
年級(jí) | 優(yōu)秀率 | 排名 |
初中一年級(jí) | 14.16% | 1 |
初中二年級(jí) | 7.11% | 2 |
初中三年級(jí) | 1.46% | 3 |
總計(jì) | 7.98% |
|
|
|
|
優(yōu)良率排名 |
年級(jí) | 優(yōu)良率 | 排名 |
初中一年級(jí) | 79.49% | 1 |
初中二年級(jí) | 61.25% | 2 |
初中三年級(jí) | 40.87% | 3 |
總計(jì) | 61.66% |
|
|
|
|
合格率排名 |
年級(jí) | 合格率 | 排名 |
初中二年級(jí) | 99.56% | 1 |
初中一年級(jí) | 99.44% | 2 |
初中三年級(jí) | 97.62% | 3 |
總計(jì) | 98.89% |
|
|
|
|
近視率排名 |
年級(jí) | 近視率 | 排名 |
初中一年級(jí) | 42.92% | 1 |
初中二年級(jí) | 44.56% | 2 |
初中三年級(jí) | 48.28% | 3 |
總計(jì) | 45.13% |
|
|
|
|
執(zhí)行率排名 |
年級(jí) | 執(zhí)行率 | 排名 |
初中三年級(jí) | 100.00% | 1 |
初中二年級(jí) | 100.00% | 1 |
初中一年級(jí) | 100.00% | 1 |
總計(jì) | 100.00% |
|
上一篇:yummy 淮外牌櫻花餅,一口吃下整個(gè)春天
下一篇:淮外體育教師課程表