序號 | 畢業(yè)學校 | 準考證號 | 專業(yè)成績 |
1 | 橋頭鎮(zhèn)中學 | 2030220285 | 86.6 |
2 | 溫州翔宇中學 | 2030160874 | 77.9 |
3 | 溫州外國語學校 | 2025200583 | 88.85 |
4 | 溫州翔宇中學 | 2030160414 | 65.75 |
序號 | 畢業(yè)學校 | 準考證號 | 專業(yè)成績 |
1 | 橋頭鎮(zhèn)中學 | 2030220285 | 86.6 |
2 | 溫州翔宇中學 | 2030160874 | 77.9 |
3 | 溫州外國語學校 | 2025200583 | 88.85 |
4 | 溫州翔宇中學 | 2030160414 | 65.75 |
上一篇:2020年溫州翔宇中學高一男足特長生招生公告
下一篇:溫州翔宇中學2020年足球特長生專項測試成績及預錄取名單公示
版權所有 翔宇教育集團