序號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 專業(yè)成績(jī) |
1 | 橋頭鎮(zhèn)中學(xué) | 2030220285 | 86.6 |
2 | 溫州翔宇中學(xué) | 2030160874 | 77.9 |
3 | 溫州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 2025200583 | 88.85 |
4 | 溫州翔宇中學(xué) | 2030160414 | 65.75 |
序號(hào) | 畢業(yè)學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 專業(yè)成績(jī) |
1 | 橋頭鎮(zhèn)中學(xué) | 2030220285 | 86.6 |
2 | 溫州翔宇中學(xué) | 2030160874 | 77.9 |
3 | 溫州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 2025200583 | 88.85 |
4 | 溫州翔宇中學(xué) | 2030160414 | 65.75 |
上一篇:2020年溫州翔宇中學(xué)高一男足特長(zhǎng)生招生公告
下一篇:溫州翔宇中學(xué)2020年足球特長(zhǎng)生專項(xiàng)測(cè)試成績(jī)及預(yù)錄取名單公示
版權(quán)所有 翔宇教育集團(tuán)